|
|
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
| 2008年9月5日現在の最安料金 |
| 航空券 | 東京 | 名古屋 | 大阪 |
|---|---|---|---|
| ナイロビ(ケニア) | 117,000円 | 111,000円 | 117,000円 |
| ダルエスサラーム(タンザニア) | 117,000円 | 111,000円 | 117,000円 |
| アジスアベバ(エチオピア) | 117,000円 | 111,000円 | 117,000円 |
| ケープタウン(南アフリカ) | 117,000円 | 111,000円 | 117,000円 |
| ヨハネスブルグ(南アフリカ) | 71,300円 | 111,000円 | 101,000円 |
| ツアー | 東京 | 名古屋 | 大阪 |
|---|---|---|---|
| マサイマラ(ケニア) | 234,000円 | 342,000円 | 262,000円 |
| セレンゲティー(タンザニア) | 403,000円 | 498,000円 | 498,000円 |
| カンパラ(ウガンダ) | 253,000円 | 設定なし | 493,000円 |
| ケープタウン(南アフリカ) | 233,800円 | 279,000円 | 218,000円 |
| アフリカへの航空券は高い。ツアーになるともっと高い。表示の金額はびっくり料金にもかかわらず最安料金。また上のサイトでの検索した金額に悪名高い燃油追加税等別途かかる。とりあえずネットで予約を入れて、電話やメールで最終的に振り込む金額を確認することをおすすめする。ネット予約の段階ではキャンセル料は発生しない。価格は常に変動しているので最新価格はリンク先で確認を。 |