|
|
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
| 格安航空券 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| パリ | 35,800円 | 39,100円 | 39,100円 | 39,000円 |
| リヨン | 62,000円 | 73,600円 | 46,000円 | 84,900円 |
| ロンドン | 35,800円 | 39,100円 | 39,100円 | 39,000円 |
| 格安航空券 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| フランクフルト | 35,800円 | 39,100円 | 39,100円 | 39,000円 |
| チューリヒ | 51,600円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
| ジュネーブ | 45,000円 | 56,800円 | 55,000円 | 64,800円 |
| ウィーン | 39,400円 | 39,100円 | 39,100円 | 57,000円 |
| 格安航空券 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| ローマ | 39,100円 | 39,100円 | 39,100円 | 39,100円 |
| ミラノ | 45,000円 | 45,900円 | 49,700円 | 55,000円 |
| マドリード | 49,800円 | 45,900円 | 46,000円 | 55,000円 |
| アテネ | 49,800円 | 46,000円 | 49,800円 | 64,800円 |
| ネットで予約の場合、いったんネットで予約を入れた後、電話やメールで最終的に振り込む金額を確認する方がいい。ネット予約の段階ではキャンセル料は発生しない。 |