|
|
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
| 格安航空券 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| パリ | 71,800円 | 58,000円 | 85,700円 | 45,000円 |
| リヨン | 73,400円 | 95,000円 | 90,000円 | 93,900円 |
| ロンドン | 71,800円 | 73,000円 | 72,000円 | 80,000円 |
| 格安航空券 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| フランクフルト | 71,800円 | 73,000円 | 72,000円 | 45,000円 |
| チューリヒ | 71,800円 | 73,000円 | 85,700円 | 93,000円 |
| ジュネーブ | 71,800円 | 80,000円 | 85,700円 | 93,000円 |
| ウィーン | 71,800円 | 80,000円 | 72,000円 | 75,000円 |
| 格安航空券 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| ローマ | 73,400円 | 73,000円 | 72,000円 | 86,000円 |
| ミラノ | 71,800円 | 73,000円 | 85,700円 | 86,000円 |
| マドリード | 73,400円 | 80,000円 | 85,700円 | 93,000円 |
| アテネ | 79,700円 | 73,000円 | 85,700円 | 94,000円 |
| ネットで予約の場合、いったんネットで予約を入れた後、電話やメールで最終的に振り込む金額を確認する方がいい。ネット予約の段階ではキャンセル料は発生しない。 |