|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 安い航空券は混雑時期をはずした時期に出現する。実際の支払額はここで表示の価格に燃油追加税等の追加料金がかかる。 |
| 格安航空券一覧 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
|---|---|---|---|---|
| 桂林 | 30,000円 | 50,000円 | 28,800円 | 42,000円 |
| 成都 | 38,900円 | 33,000円 | 28,800円 | 40,000円 |
| 上海 | 11,900円 | 20,000円 | 22,000円 | 32,000円 |
| 香港 | 16,500円 | 23,000円 | 21,000円 | 33,000円 |
| 北京 | 14,800円 | 20,000円 | 26,300円 | 35,000円 |
| 上のサイトでの検索した金額に悪名高い燃油追加税等別途かかる。とりあえずネットで予約を入れて席を確保した上で、電話やメールで最終的に振り込む金額を確認することをおすすめする。安いチケットほど検討している間に予約が埋まってしまったりする。ネット予約の段階ではキャンセル料は発生しない。 |
| 中国・香港のホテル格安予約 JTB | ||
|---|---|---|
| 上海 | 1泊1室 3,800円くらいから | ネット予約・詳細は |
| 北京 | 1泊1室 4,800円くらいから | ネット予約・詳細は |
| 成都 | 1泊1室 9,500円くらいから | ネット予約・詳細は |
| 桂林 | 1泊1室 7,100円くらいから | ネット予約・詳細は |
| 香港 | 1泊1室 6,500円くらいから | ネット予約・詳細は |
| 格安航空券タイ・カンボジア 格安航空券エジプト 格安航空券南米 格安航空券ヨーロッパ 格安航空券モルディブ 格安航空券オーストラリア トップ サイトマップ 九寨溝 香港・桂林 パンダ 成都ホテル 航空券トップ 北米格安航空券 |